工地防護欄桿安裝價格(工地防護欄桿安裝價格表)
護欄欄桿安裝價格(護欄欄桿安裝價格表)序號 | 部位 | 高度(mm) | 材質 | 規格 | 單位 | 單價(含稅13%) |
1 | 樓梯 | 201 | 主桿63*1.2;立柱51*0.8; 橫桿38*0.5;立管22*0.4; | m | 109 | |
2 | 陽臺 | 800 | 201 | 上橫桿51*0.6;立柱38*0.5;下橫桿32*0.4;小立桿22*0.4; | m | 85 |
400 | 201 | 上橫桿51*0.6;立柱38*0.5;下橫桿32*0.4;立管22*0.4; | m | 60 | ||
3 | 飄窗護欄 | 900 | 201 | 主桿51*0.6;立柱38*0.5; 立管22*0.4; | m | 65 |
4 | 空調板 | 500 | 鐵藝 | 豎邊框25*25*1.0; 橢圓管立桿20*0.7; | m | 65 |
5 | 樓梯單扶 | 201 | 主桿63*1.2 | m | 48 | |
6 | 屋面鋼平臺 | 鋼管 | φ50*2.5 | m | 109 |
本文由專業的基坑護欄廠家"正辰公司"發布,如若轉載請注明出處
原文地址:http://www.voguers.cn/wenku/30007.html
地址:河北省安平縣中營開發區
Copyright ? 2023 安平正辰公司 冀ICP備12023967號-2 XML地圖